Ausbildungszahlen
Bildungsstatistik 2021/2022
Hier finden Sie die Statistik Berufsausbildung und Fortbildung Druck und
Medien 2021/2022, herausgegeben vom ZFA
Ausbildungsverträge in der Druck- und Medienindustrie 2020/2021
Gesamtausbildungsverträge 1. bis 3. Ausbildungsjahr | Neue Verträge 1. Ausbildungsjahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ggü. Vorjahr in % | 2020 | 2021 | ggü. Vorjahr in % | |
Mediengestaltung | 6.763 | 6.136 | -9,27 | 2.169 | 2.267 | 4,52 |
Mediengestalter Digital/Print | 6.763 | 6.136 | -9,27 | 2.169 | 2.267 | 4,52 |
Drucktechnik | 1.996 | 1.759 | -11,87 | 629 | 597 | -5,09 |
Medientechnologe Druck | 1.731 | 1.517 | -12,36 | 555 | 510 | -8,11 |
Medientechnologe Siebdruck | 265 | 242 | -8,68 | 74 | 87 | 17,57 |
Druckverarbeitung | 1.497 | 1.328 | -11,29 | 473 | 483 | 2,11 |
Medientechnologe Druck- verarbeitung | 490 | 399 | -18,57 | 153 | 146 | -4,58 |
Buchbinder | 81 | 78 | -3,70 | 27 | 37 | 37,04 |
Packmitteltechnologe | 926 | 851 | -8,10 | 293 | 300 | 2,39 |
Gesamt | 10.256 | 9.223 | -10,07 | 3.271 | 3.347 | 2,32 |
Druckindustrie – 1. Ausbildungsjahr 2005 bis 2021

Druckindustrie – 1. bis 3. Ausbildungsjahr 2005 bis 2021
